国产高清一区,一二三四视频社区在线一中文,三级在线观看不卡,7m视频成人精品分类

YZS型慣性振動器

  YZS慣性振動器具有激振與出力配合適當、激振效率高、可無級調(diào)整激振力、可多機組合成各種振動形式,并且重量輕、體積小、噪聲低,能滿足各種振動機械的工作需要等優(yōu)點。

  用途:                                                                        特點:
  用于冶金、礦山、煤炭、建材等領(lǐng)域。                 激振與出力配合適當,重量輕,體積小。
   應用于旋振篩分機、振動混料機等。                  全封閉結(jié)構(gòu),可在無防爆要求的粉塵條件下工作。
   適用于顆粒狀,的干式篩分及漿料過濾。                 只需調(diào)節(jié)偏心塊夾角,就可無級調(diào)整激振力。
   廣泛應用與礦山、耐火材料、糧食等行業(yè)。                可多機組合成各種振動形式,以完成各種作業(yè)要求。
   可廣泛用陶瓷、石墨等行業(yè)制粉。                            規(guī)格多樣,能滿足各種振動機械的工作需要。
   可供磨料化工等行業(yè)中的干式粉狀篩分。                 使用壽命長。 
 
  外形尺寸:

型號 額定激
振力
(kn)
額定
功率
(kw)
額定
電流
(A)
安裝尺寸 安裝螺栓
尺寸
質(zhì)量
(kg)
A n×B H AB BB HA HD L K
YZS-1-2 1 0.09 0.32 120 1×40 63 145 70 10 150 190 10 4×M8 9
YZS-2-2 2 0.18 0.59 150 1×90 90 180 130 12 190 230 14 4×M12 17
YZS-3-2 3 0.25 0.78 150 1×90 90 180 130 12 190 245 14 4×M12 21
YZS-5-2 5 0.37 1.10 180 1×110 100 220 150 14 220 310 18 4×M16 28
YZS-10-2 10 0.75 1.96 220 1×140 120 270 195 16 250 380 22 4×M20 50
YZS-20-2 20 1.50 3.67 260 1×150 140 320 120 20 290 430 20 4×M24 72
YZS-30-2 30 2.20 5.10 310 1×170 160 380 245 25 320 510 33 4×M30 105
YZS-50-2 50 3.70 8.43 350 1×220 180 430 310 30 390 560 39 4×M36 195

型號 額定激
振力
(kn)
額定
功率
(kw)
額定
電流
(A)
安裝尺寸 安裝螺栓
尺寸
質(zhì)量
(kg)
A n×B H AB BB HA HD L K
YZS-2.5-4 2.5 0.12 0.49 150 1×90 90 180 130 12 190 240 14 4×M12 20
YZS-5-4 5 0.25 0.85 180 1×110 100 220 150 14 220 320 18 4×M16 30
YZS-8-4 8 0.37 1.18 220 1×140 120 270 195 16 250 380 22 4×M20 55
YZS-10-4 10 0.55 1.76 220 1×140 120 270 195 16 250 400 22 4×M20 5
YZS-16-4 16 0.75 2.17 260 1×150 140 320 210 20 290 450 26 4×M24 75
YZS-17-4 17 0.85 2.20 240 1×140 130 300 210 20 260 420 26 4×M24 70
YZS-20-4 20 1.10 3.20 260 1×150 140 320 210 20 290 460 26 4×M24 87
YZS-30-4 30 1.50 3.85 310 1×170 160 380 245 25 330 500 33 4×M30 120
YZS-50-4 50 2.20 5.57 350 1×220 180 430 310 30 390 560 39 4×M36 210
YZS-63-4 63 3.00 7.20 350 1×220 180 430 310 30 390 600 39 4×M36 270
YZS-80-4 80 3.70 8.90 380 1×250 195 460 400 35 420 680 39 4×M36 330
YZS-100-4 100 6.30 14.18 440 1×280 215 530 400 38 460 730 45 4×M42 450
YZS-130-4 130 7.50 16.88 460 2×140 240 550 460 40 490 870 45 6×M42 560

型號 額定激
振力
(kn)
額定
功率
(kw)
額定
電流
(A)
安裝尺寸 安裝螺栓
尺寸
質(zhì)量
(kg)
A n×B H AB BB HA HD L K
YZS-1.5-6 1.5 0.12 0.50 150 1×90 90 180 130 12 190 255 14 4×M12 21
YZS-3-6 3 0.25 0.99 180 1×110 100 220 150 14 220 350 18 4×M16 35
YZS-5-6 5 0.37 1.31 220 1×140 120 270 195 16 250 400 22 4×M20 60
YZS-10-6 10 0.75 2.47 260 1×150 140 320 210 20 290 460 26 4×M24 78
YZS-16-6 16 1.10 3.37 260 1×150 140 320 210 20 290 480 26 4×M24 93
YZS-20-6 20 1.50 4.47 310 1×170 160 380 245 25 330 530 33 4×M30 120
YZS-26-6 26 1.85 5.58 310 1×170 160 380 245 25 330 550 33 4×M30 148
YZS-30-6 30 2.20 6.22 350 1×220 180 430 310 30 390 570 39 4×M36 210
YZS-36-6 36 3.00 8.38 350 1×220 180 430 310 30 390 580 39 4×M36 233
YZS-50-6 50 3.70 9.37 380 1×250 195 460 400 35 420 650 39 4×M36 320
YZS-63-6 63 4.50 11.50 380 1×250 195 460 400 35 420 680 39 4×M36 375
YZS-80-6 80 5.50 13.60 440 1×280 215 530 400 38 460 750 45 4×M42 450
YZS-100-6 100 6.30 15.58 460 2×140 240 550 460 40 490 880 45 6×M42 580
YZS-130-6 130 7.50 18.08 460 2×140 240 550 460 40 490 910 45 6×M42 650
YZS-140-6 140 9.00 21.45 460 3×118 250 550 510 42 500 970 39 8×M36 730
YZS-150-6 150 10.00 23.83 460 3×118 250 550 510 42 500 1000 39 8×M36 780
YZS-160-6 160 12.00 28.60 520 3×120 270 610 510 45 550 970 45 8×M42 870

型號 額定激
振力
(kn)
額定
功率
(kw)
額定
電流
(A)
安裝尺寸 安裝螺栓
尺寸
質(zhì)量
(kg)
A B H AB BB HA HD L K
YZS-1.5-8 1.5 0.18 0.85 180 1×110 100 220 150 14 220 360 18 4×M16 35
YZS-3-8 3 0.25 1.18 220 1×140 120 270 195 16 250 400 22 4×M20 60
YZS-5-8 5 0.37 1.75 260 1×150 140 320 210 20 290 460 26 4×M24 80
YZS-10-8 10 0.75 2.78 310 1×170 160 380 245 25 330 530 33 4×M30 125
YZS-16-8 16 1.10 4.07 310 1×170 160 380 245 25 330 550 33 4×M30 145
YZS-20-8 20 1.50 4.93 350 1×220 180 430 310 30 390 570 39 4×M36 220
YZS-30-8 30 2.20 6.70 380 1×220 195 460 400 35 420 700 39 4×M36 350
YZS-50-8 50 3.70 9.80 440 1×280 215 530 400 38 460 750 45 4×M42 460
YZS-63-8 63 4.50 11.65 460 2×140 240 550 460 40 490 880 45 6×M42 550
YZS-80-8 80 5.50 14.15 460 2×140 240 550 460 40 490 910 45 6×M42 620
YZS-100-8 100 6.30 16.50 460 3×118 250 550 510 42 500 1000 39 8×M36 750
YZS-130-8 130 7.50 21.17 460 3×118 250 550 510 42 500 1020 39 8×M36 810